Lenovo
|
4Z21R90360
LENOVO EPOS 360 Over-ear | BT headset | ANC | USB-A connector |
Lenovo
| מק״ט:
4Z21R90360
LENOVO EPOS 360 Over-ear | BT headset | ANC | USB-A connector |
Lenovo
| Wireless
LENOVO EPOS 360 Over-ear | BT headset | ANC | USB-A connector | נמצא בהזמנה חוזרת וישלח כאשר יהיה במלאי.
לא ניתן לטעון זמינות לאיסוף
אוזניות EPOS ADAPT 360
עבוד בדרך שלך בסטייל
התרכז בסביבות רועשות
מפרט טכני - EPOS ADAPT 360
מאפיינים כלליים
מספר דגם יצרן | 1000209 |
---|---|
תיאור המוצר | אוזניות אלחוטיות - Bluetooth |
צבע | שחור |
משקל | 238 גרם |
מתקפל | כן |
שימוש מומלץ | אלקטרוניקה ניידת, טלפון, מחשב |
אודיו וביצועים
סוג אוזניות | גודל מלא (Over-Ear) |
---|---|
סוג כוס אוזניות | סגורות |
טכנולוגיית שמע | דינמית |
מצב פלט | סטריאו |
תגובת תדר | 18Hz - 22kHz |
ביטול רעשים אקטיבי | כן |
Codec אודיו | SBC, AAC, aptX, apt-X LL |
עיוות הרמוני מוחלט (THD) | פחות מ-0.3% |
לחץ קול מרבי | 108 dB |
הגבלת עוצמת קול | כן |
מיקרופון
סוג | מובנה |
---|---|
מצב תפעול | יצירת אלומה |
מספר מיקרופונים | 2 |
תגובת תדר | 80Hz - 8kHz |
ביטול רעשים | כן |
קישוריות
טכנולוגיה אלחוטית | Bluetooth 5.0 |
---|---|
פרופילי Bluetooth | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |
טווח פעולה מקסימלי | עד 25 מטר |
כוח וביצועי סוללה
זמן פעולה | עד 46 שעות (ללא ביטול רעשים), עד 39 שעות (שיחה) |
---|---|
זמן המתנה | 1499 שעות |
זמן טעינה | 2.5 שעות |
סוג סוללה | נטענת |
תכונות נוספות
כפתור ייעודי | Microsoft Teams |
---|---|
אביזרים כלולים | נרתיק נשיאה, דונגל USB BTD 800 |
כבלים כלולים | כבל טעינה USB-C, כבל שמע 3.5 מ"מ |
אחריות יצרן | שנתיים |
מפרט מלא
-
יצרן
-
משקל
-
צבע
-
טכנולוגיה
-
קישוריות
-
מיקרופון
-
כלול באריזה